PRIJZEN
€0
90 dagen gratis proberen
€6,95/maand
Na proefperiode
Jaarabonnement: €69 per jaar
€499/jaar
Omgerekend €41,58/maand
Pro Software zonder IB: €99 per jaar
Alle prijzen zijn exclusief BTW. Je kunt elk moment opzeggen.
Lees ook waarom Boekie past als goedkoop boekhoudprogramma voor zzp'ers.
Wil je software plus jaarcheck en IB-aangifte? Bekijk Boekie Pro.
Ontdek waarom overstappen naar Boekie loont.
| Kenmerk | Boekie | Moneybird | Jortt | e-Boekhouden | Kees de Boekhouder |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs per maand | €6,95 | €15 / €28 / €39 | vanaf €19,95 | vanaf €9,95 | €840 per boekjaar |
| Proefperiode | 3 maanden | 60 dagen | 30 dagen | 15 maanden (voor starters) | Kennismakingsgesprek |
| AI-assistent & Chat | Documentanalyse + MCP | Automatisering | Scan & herken | Boekhouder + tool | |
| Automatische bon-scan | Via Mistral Pixtral-LLM | ||||
| Vlotte switch vanaf andere apps | In 5 minuten via CSV/JSON | Via beginbalans, import of API | Vanaf 1 januari inrichten | Via import en support | Intake met boekhouder |
| Facturen netjes in eigen Huisstijl | Beperkt | ||||
| Jaarcheck + IB-aangifte | Pro + IB: €499 | Via eigen boekhouder | Software-first | Via boekhouder | In tarief inbegrepen |
Bronnen: publieke prijzenpagina's van Moneybird, Jortt, e-Boekhouden en Kees de Boekhouder. Vergelijk altijd de actuele voorwaarden en scope. Boekie Pro is bedoeld voor eenvoudige eenmanszaken.
Boekie gebruikt analytische cookies om de website te verbeteren. We delen geen gegevens met derden. Meer over ons cookiebeleid.